CLOSE OUT REPORT FOR PERIOD MM/DD/YY TO MM/DD/YY
 
DATE:  MM/DD/YY
COMPANY: CAPITAL COLLECTION SERVICE
 
CLIENT#:   022222
CLIENT NAME:   DR   HEALING
 
  -----PLACED-----  
NAME   CLIENT ACCOUNT# DATE AMOUNT BALANCE REASON OUR ACCOUNT#
ANCHETTA HERMAN 2898253 12/15/04 432.00 432.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122345
GORDAN HENERY 8346543 9/12/04 600.00 600.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122323
IRWIN JACQUELINE 2435784 9/15/04 144.00 144.00 SUIT NOT ADVISED 01-95160122314
MURPHY JUDITH 5342687 8/22/04 160.00 160.00 UNABLE TO LOCATE 01-95160122316
PENROSE STANLEY W 4352617 8/12/04 880.00 880.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122334
PINTO JOSEPH 4352673 9/23/04 139.00 139.00 SKIPPED LEFT NO FWD 01-95160122311
RODRIGUEZ THOMAS 6453623 10/22/04 151.00 151.00 DEBTOR IN JAIL 01-95160122344
RUGGERIO EMMA 3536453 9/02/04 648.00 648.00 DECEASED 01-95160122334
SARAO JOSEPH 6353421 7/04/04 432.00 432.00 PER CLIENTS REQUEST 01-95160122347
SHAW KENNETH 3837323 8/15/04 396.00 396.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122374
SMITH MICHAEL 7283634 8/15/04 182.00 182.00 SUIT NOT ADVISED 01-95160122345
STRAWN DAVID W 6543453 9/14/04 396.00 396.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122355
VALENTINE CARMEN 6253432 9/14/04 440.00 440.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122325
WILLIAMS MONICA 9387453 1/01/05 994.00 994.00 RPTD TO CREDIT BUR 01-95160122319
 
 
TOTAL OF        93,920.OO         FROM        184   ACCOUNTS
 

 

Report #1      Report #2      Report #4      Report #5
 


Frequently Asked Questions | About Us | Capital Home | Our Clients
Company History | Employees of Capital | Contact Us